Serveur ayant répondu : ns2.arpa.networklayer.com. => 67.228.255.20 [US] <=> 14.ff.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [304 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.145.172.184.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 0.91.acb8.ip4.static.sl-reverse.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |