Serveur ayant répondu : cns2.secureserver.net. => 173.201.64.100 [US] <=> cns2.godaddy.com. [172 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128.139.168.184.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | p3nlhg184c1184.shr.prod.phx3.secureserver.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
139.168.184.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns2.secureserver.net. | |
139.168.184.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | cns1.secureserver.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |