Serveur ayant répondu : ns1.singlehop.net. => 184.154.3.28 [US] <=> ns1.chi02.singlehop.net. [388 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
7.234.154.184.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | ns1.siteground126.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
234.154.184.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.singlehop.com. | |
234.154.184.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.singlehop.com. | |
234.154.184.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.singlehop.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |