Serveur ayant répondu : ns2.singlehop.net. => 184.154.3.29 [US] <=> ns2.chi02.singlehop.net. [339 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
11.230.154.184.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | ns1.siteground179.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
230.154.184.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.singlehop.com. | |
230.154.184.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.singlehop.com. | |
230.154.184.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.singlehop.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |