Serveur ayant répondu : ns.rackspace.com. <=> 69.20.95.4 [US] [239 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
147.200.106.184.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 184-106-200-147.static.cloud-ips.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |