Serveur ayant répondu : ns1-24-us-east-2.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.196.107 [US] <=> ns-1131.awsdns-13.org. [365 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
213.29.188.18.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ns2.additionnetworks.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
29.188.18.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-us-east-2.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
29.188.18.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-us-east-2.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
29.188.18.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-us-east-2.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
29.188.18.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-us-east-2.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |