Serveur ayant répondu : ns2-dp.ukrtelecom.ua. <=> 213.179.228.1 [UA] [553 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.0.92.178.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 0-0-92-178.pool.ukrtel.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.92.178.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2-dp.ukrtelecom.ua. | |
0.92.178.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.ukrtelecom.ua. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |