Serveur ayant répondu : pdns1.ultradns.net. <=> 204.74.108.1 [US] [311 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
225.6.236.178.in-addr.arpa. | 900 | IN | PTR | s3-3-w.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
6.236.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
6.236.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
6.236.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
6.236.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
6.236.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |