Serveur ayant répondu : ns1.poslovniservisi.com. => 178.218.161.9 [HR] <=> mx1.poslovniservisi.com. [281 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
80.164.218.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | CNAME | 80.0-255.164.218.178.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0-255.164.218.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.mojsite.com. | |
0-255.164.218.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.mojsite.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |