Serveur ayant répondu : nserver1.mchost.ru. <=> 178.208.73.52 [RU] [507 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
105.83.208.178.in-addr.arpa. | 600 | IN | PTR | 2.smtp-in.mail1.mchost.ru. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
83.208.178.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | nserver1.mchost.ru. | |
83.208.178.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | nserver2.mchost.ru. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |