Serveur ayant répondu : ns1.ikoula.fr. <=> 213.246.33.228 [FR] [234 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.102.170.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ik102004.ikexpress.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
102.170.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.ikoula.fr. | |
102.170.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.ikoula.fr. | |
102.170.178.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.ikoula.fr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |