Serveur ayant répondu : ns1.triolan.net.ua. <=> 80.73.12.19 [UA] [690 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
21.138.150.178.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | skv.co.ua. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
138.150.178.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.triolan.net.ua. | |
138.150.178.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.triolan.net.ua. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |