Serveur ayant répondu : X2.AMAZONAWS.COM. => 156.154.65.10 [US] <=> u2.amazonaws.com. [370 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
46.181.71.177.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-177-71-181-46.sa-east-1.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
181.71.177.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
181.71.177.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
181.71.177.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
181.71.177.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
181.71.177.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |