Serveur ayant répondu : ns1.servihosting.com. <=> 84.232.1.100 [ES] [335 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
132.104.56.176.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | filtromail2-2020.servihosting.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
104.56.176.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns1.servihosting.com. | |
104.56.176.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns2.servihosting.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |