Serveur ayant répondu : ns2.arpa.networklayer.com. => 67.228.255.20 [US] <=> 14.ff.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [302 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
110.29.37.174.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 6e.1d.25ae.ip4.static.sl-reverse.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |