Serveur ayant répondu : ns1.arpa.networklayer.com. => 67.228.254.20 [US] <=> 14.fe.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [317 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
163.71.36.174.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | a3.47.24ae.ip4.static.sl-reverse.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |