Serveur ayant répondu : ns4.arpa.networklayer.com. => 67.228.255.26 [US] <=> 1a.ff.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [200 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
83.255.132.174.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 53.ff.84ae.static.theplanet.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |