Serveur ayant répondu : ns3.arpa.networklayer.com. => 67.228.254.26 [US] <=> 1a.fe.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [194 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
98.128.132.174.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | cala.websitewelcome.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |