Serveur ayant répondu : ns3.arpa.networklayer.com. => 67.228.254.26 [US] <=> 1a.fe.e443.ip4.static.sl-reverse.com. [193 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
93.7.120.174.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 5d.7.78ae.static.theplanet.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |