Serveur ayant répondu : ns3.wlfdle.rnc.net.cable.rogers.com. <=> 64.71.246.28 [CA] [326 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
203.52.113.174.in-addr.arpa. | 1200 | IN | PTR | cpe0c473df37153-cm0c473df37150.cpe.net.cable.rogers.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |