Serveur ayant répondu : ns2.singlehop.com. => 184.154.3.29 [US] <=> ns2.chi02.singlehop.net. [295 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
99.55.236.173.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | server4.rodpumptracker.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
55.236.173.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.singlehop.com. | |
55.236.173.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.singlehop.com. | |
55.236.173.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.singlehop.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |