Serveur ayant répondu : ns7.bac.com. => 171.162.6.164 [US] => Pas de PTR [440 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
172.100.159.171.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | safe-prodca.bankofamerica.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
159.171.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns7.bac.com. | |
159.171.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns8.bac.com. | |
159.171.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns10.bac.com. | |
159.171.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns11.bac.com. | |
159.171.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns12.bac.com. | |
159.171.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns6.bac.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |