Serveur ayant répondu : ns3.usg.edu. <=> 198.72.72.11 [US] [366 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
201.14.25.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | usg.edu. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
25.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.usg.edu. | |
25.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.usg.edu. | |
25.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.usg.edu. | |
25.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.usg.edu. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |