Serveur ayant répondu : ns2.usg.edu. <=> 131.144.4.9 [US] [493 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
4.196.16.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ns2.gcsu.edu. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
16.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.usg.edu. | |
16.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.usg.edu. | |
16.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.usg.edu. | |
16.168.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.usg.edu. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |