Serveur ayant répondu : pdns1.cscdns.net. => 156.154.130.100 [US] <=> sbdns3.cscdns.net. [321 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
57.9.160.165.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mx1.cscinfo.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
160.165.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns1.cscdns.net. | |
160.165.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | pdns2.cscdns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |