Serveur ayant répondu : ns.metro-ag.com. <=> 194.156.63.4 [DE] [642 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
135.234.61.164.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | smtp.metro.info. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
234.61.164.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.metro.de. | |
234.61.164.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.metro.info. | |
234.61.164.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.metro-ag.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |