Serveur ayant répondu : ns.cbc.ca. <=> 159.33.1.51 [CA] [3.39 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
115.128.33.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ns2.radio-canada.ca. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128.33.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | secondary-ns2.allstream.com. | |
128.33.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | secondary-ns1.allstream.com. | |
128.33.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.cbc.ca. | |
128.33.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.radio-canada.ca. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |