Serveur ayant répondu : ns.csl-gmbh.net. <=> 194.245.101.1 [DE] [302 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
72.145.25.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | b.ns.nrw.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
25.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.csl-gmbh.net. | |
25.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.csl-gmbh.net. | |
25.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.ripe.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |