Serveur ayant répondu : ns1.hwclouds-dns.net. => 139.9.23.90 [CN] => ecs-139-9-23-90.compute.hwclouds-dns.com. => Résolution impossible [534 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
11.151.138.159.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | ecs-159-138-151-11.compute.hwclouds-dns.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |