Serveur ayant répondu : auth02.ns.eircom.net. <=> 159.134.237.59 [IE] [347 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
135.198.134.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mail1.eircom.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
198.134.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth02.ns.eircom.net. | |
198.134.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth03.ns.eircom.net. | |
198.134.159.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth01.ns.eircom.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |