Serveur ayant répondu : sunic.sunet.se. <=> 192.36.125.2 [SE] [297 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
171.52.39.158.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 171.128.52.39.158.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128.52.39.158.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | nn.uninett.no. | |
128.52.39.158.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | nac.no. | |
128.52.39.158.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth01.oslo.ns.norid.no. | |
128.52.39.158.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | auth02.tekno.ns.norid.no. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |