Serveur ayant répondu : ns.ku.ac.th. <=> 158.108.216.53 [TH] [925 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
5.216.108.158.in-addr.arpa. | 600 | IN | PTR | ku.ac.th. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
108.158.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ns.ku.ac.th. | |
108.158.in-addr.arpa. | 600 | IN | NS | ns2.ku.ac.th. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |