Serveur ayant répondu : ns.accessinter.net. => 64.46.64.254 [US] <=> ns4.accessinter.net. [791 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
226.151.100.157.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | host-157-100-151-226.ecua.net.ec. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
100.157.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ecnet.ec. | |
100.157.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ecua.net.ec. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |