Serveur ayant répondu : ns1.dns.ne.jp. <=> 61.211.236.1 [JP] [542 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
239.128.125.153.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ml.saitama-u.ac.jp. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128.125.153.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.dns.ne.jp. | |
128.125.153.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.dns.ne.jp. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |