Serveur ayant répondu : ns2.hk.linkage.net. => 152.101.179.102 [HK] => ns2.hk.net. => 152.101.4.18 [HK] [786 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
182.116.101.152.in-addr.arpa. | 600 | IN | PTR | 152-101-116-182.static.hk.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |