Serveur ayant répondu : ns-1.pbcgov.org. <=> 151.132.0.4 [US] [443 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
247.51.132.151.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | msa1-eoc.co.palm-beach.fl.us. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
132.151.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns-2.pbcgov.org. | |
132.151.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns-1.pbcgov.org. | |
132.151.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns-0.pbcgov.org. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |