Serveur ayant répondu : ns1-24-eu-west-3.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.197.4 [US] <=> ns-1284.awsdns-32.org. [171 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
174.183.236.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-15-236-183-174.eu-west-3.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
183.236.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-eu-west-3.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
183.236.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-eu-west-3.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
183.236.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-eu-west-3.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
183.236.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-eu-west-3.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |