Serveur ayant répondu : ns1-24-ca-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.196.243 [US] <=> ns-1267.awsdns-30.org. [231 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
165.16.222.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | mail.ess.ca.barracuda.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
16.222.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-ca-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
16.222.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-ca-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
16.222.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-ca-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
16.222.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-ca-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |