Serveur ayant répondu : ns-368.awsdns-46.com. <=> 205.251.193.112 [US] [644 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
79.157.197.15.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | a033f0a5b501d5dee.awsglobalaccelerator.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
157.197.15.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1017.awsdns-63.net. | |
157.197.15.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1118.awsdns-11.org. | |
157.197.15.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1950.awsdns-51.co.uk. | |
157.197.15.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-368.awsdns-46.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |