Serveur ayant répondu : ns1.your-server.de. <=> 213.133.106.251 [DE] [280 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
147.18.251.148.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | otrs.it-fox.ru. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
18.251.148.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
18.251.148.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
18.251.148.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |