Serveur ayant répondu : pdns99.ultradns.biz. <=> 156.154.66.99 [US] [180 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
209.133.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | mx0a-000e5c14.pphosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
133.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
133.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
133.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
133.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
133.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
133.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |