Serveur ayant répondu : pdns99.ultradns.net. <=> 156.154.65.99 [US] [298 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
51.129.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | mx2-us1.ppe-hosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
129.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
129.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
129.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
129.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
129.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
129.163.148.in-addr.arpa. | 1800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |