Serveur ayant répondu : ns.iunet.it. <=> 192.106.1.1 [IT] [311 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
14.148.123.147.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | e.surbl.org. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
123.147.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | down.spin.it. | |
123.147.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | strange.as6734.net. | |
123.147.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns.ita.tip.net. | |
123.147.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns.iunet.it. | |
123.147.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | up.spin.it. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |