Serveur ayant répondu : dns2.dgi.finances.gouv.fr. => 145.242.6.173 [FR] <=> dns2.dgfip.finances.gouv.fr. [502 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
53.11.242.145.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | mta3-milter-bp.dgfip.finances.gouv.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
242.145.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.impots.gouv.fr. | |
242.145.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.impots.gouv.fr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |