Serveur ayant répondu : ns3.second-ns.de. <=> 193.47.99.4 [DE] [162 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
254.75.76.144.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | nx2.xklsv.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
75.76.144.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
75.76.144.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
75.76.144.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |