Serveur ayant répondu : x1.amazonaws.com. => 156.154.64.10 [US] <=> u1.amazonaws.com. [196 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
107.97.204.143.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-143-204-97-107.fra50.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
204.143.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x1.amazonaws.com. | |
204.143.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x2.amazonaws.com. | |
204.143.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x3.amazonaws.org. | |
204.143.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | x4.amazonaws.org. | |
204.143.in-addr.arpa. | 900 | IN | NS | pdns1.ultradns.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |