Serveur ayant répondu : ns1.ansp.br. <=> 143.108.30.90 [BR] [513 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
37.30.108.143.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | 143-108-30-37.ansp.br. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
30.108.143.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns3.ansp.br. | |
30.108.143.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns1.ansp.br. | |
30.108.143.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns2.ansp.br. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |