Serveur ayant répondu : b.dns.fullsave.com. <=> 93.93.47.60 [FR] [462 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
165.201.0.141.in-addr.arpa. | 10800 | IN | PTR | fs-141-0-201-165.fullsave.info. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
201.0.141.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | a.dns.fullsave.com. | |
201.0.141.in-addr.arpa. | 10800 | IN | NS | b.dns.fullsave.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |