Serveur ayant répondu : hanna.cac.washington.edu. <=> 140.142.5.5 [US] [404 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
169.32.142.140.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mx12.s.uw.edu. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
32.142.140.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | holly.s.uw.edu. | |
32.142.140.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | hanna.cac.washington.edu. | |
32.142.140.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | marge.cac.washington.edu. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |