Serveur ayant répondu : marge.cac.washington.edu. <=> 140.142.5.13 [US] [303 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
149.234.142.140.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | mx11.s.uw.edu. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
234.142.140.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | marge.cac.washington.edu. | |
234.142.140.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | holly.s.uw.edu. | |
234.142.140.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | hanna.cac.washington.edu. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |